Для виготовлення металочерепиці використовують оцинковану листову сталь з полімерним покриттям від провідних європейських виробників.
Загальна ширина листа | 1190 мм |
Корисна ширина листа | 1130 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 18 мм |
Висота штампування | 20/35 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 450 мм |
Максимальна довжина | 5950 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1190 мм |
Корисна ширина листа | 1130 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 18 мм |
Висота штампування | 35 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 395 мм |
Довжина двох тайлів | 745 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1195 мм |
Корисна ширина листа | 1145 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 28 мм |
Висота штампування | 30 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 395 мм |
Довжина двох тайлів | 745 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1160 мм |
Корисна ширина листа | 1050 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 34 мм |
Висота штампування | 15 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 500 мм |
Максимальна довжина | 5950 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1200 мм |
Корисна ширина листа | 1120 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 23 мм |
Висота штампування | 15 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 450 мм |
Максимальна довжина | 5950 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1210 мм |
Корисна ширина листа | 1150 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 20 мм |
Висота штампування | 25 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 450 мм |
Максимальна довжина | 5270 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1210 мм |
Корисна ширина листа | 1150 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 20 мм |
Висота штампування | 25 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 398 мм |
Довжина двох тайлів | 748 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1160 мм |
Корисна ширина листа | 1040 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі/td> | 45,5 мм |
Висота штампування | 20/26 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 500 мм |
Максимальна довжина | 5270 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1160 мм |
Корисна ширина листа | 1040 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 45,5 мм |
Висота штампування | 20/26 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 415 мм |
Довжина двох тайлів | 765 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1190 мм |
Корисна ширина листа | 1090 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 25,5 мм |
Висота штампування | 20/30 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 450 мм |
Максимальна довжина | 5950 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1190 мм |
Корисна ширина листа | 1090 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 25,5 мм |
Висота штампування | 30 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 395 мм |
Довжина двох тайлів | 745 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1195 мм |
Корисна ширина листа | 1145 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 28 мм |
Висота штампування | 20/30 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Мінімальна довжина | 450 мм |
Максимальна довжина | 5950 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Загальна ширина листа | 1195 мм |
Корисна ширина листа | 1145 мм |
Модуль хвилі | 350 мм |
Висота хвилі | 28 мм |
Висота штампування | 30 мм |
Товщина металу | 0,45 – 0,55 мм |
Довжина одного тайла | 395 мм |
Довжина двох тайлів | 745 мм |
Мінімальний кут нахилу даху | 14° |
Ціна: уточнюйте
Вінниця, Волинь, Дніпро (Дніпропетровськ), Житомир, Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький (Кіровоград), Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці.
ТМ "КОБО" Український завод - Главная страница